Clothing 2023




































































Sizing Chart

WOMENS:

KJUS, MOUNTAIN FORCE

JACKETS & PANTS

34 = US 2/ EU 4/ XS
36 = US 4/ EU 6/ SML
38 = US 6/ EU 8/ MED
40 = US 8/ EU 10/ LG
42 = US 10/ EU 12/ XL
44 = US 12/ EU 14/ XXL
46 = US 14/ EU 16/ 3XL

PANT LENGTHS: REGULAR INSEAM = 31"/ SHORT INSEAM = 29" 

 

BOGNER SPORT, FIRE & ICE

JACKETS (STANDARD SIZES)

EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12 14 16
Casual Size XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Height in inch 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7
Chest in inch 31,5-32,7 33,1-34,3 34,6-35,8 36,2-37,4 37,8-39 39,4-40,9 41,3-43,3 43,7-45,7
Waist in inch 25,2-26,4 26,8-28 28,3-29,5 29,9-31,1 31,5-32,7 33,1-34,6 35-36,6 37-39
Hip in inch 34,6-35,8 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119

 

BOGNER SPORT, FIRE & ICE

PANTS (STANDARD SIZES)

EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8-10 12 14 16 18
Casual Size XS S M ML L XL XXL 3XL
Height in inch 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7 65-67,7
Waist in inch 25,2-26,4 26,8-28 28,3-29,5 29,9-31,1 31,5-32,7 33,1-34,6 35-36,6 37-39
Hip in inch 34,6-35,8 36,2-37,4 37,8-39 39,4-40,2 40,6-41,3 40,6-41,3/td> 43,7-44,9 45,3-46,9
Inseam in inch 30,71 30,71 30,71 30,71 30,71 30,71 30,71 30,71

 

FRAUENSCHUH, ALP-N-ROCK

0 = XS/ US 2
= S/ US 4
2 = MD/ US 6
3 = MD-LG/ US 8
4 = LG/ US 10
5 = XL/ US 12

 

FOOTWEAR:

 US Sizes Euro Sizes UK Sizes Inches CM
4 35 2 8.1875" 20.8
4.5 35 2.5 8.375" 21.3
5 35-36 3 8.5" 21.6
5.5 36 3.5 8.75" 22.2
6 36-37 4 8.875" 22.5
6.5 37 4.5 9.0625" 23
7 37-38 5 9.25" 23.5
7.5 38 5.5 9.375" 23.8
8 38-39 5.5 9.5 24.1
8.5 39 6 9.6875" 24.6
9 39-40 6.5 9.875" 25.1
9.5 40